Manica corta donna
XS | S | M | L | XL | ||
![]() |
A | 158/163cm | 163/168cm | 168/173cm | 173/178cm | 175/180cm |
B | 80cm | 84cm | 88cm | |||
C | 76cm | 80cm | 84cm | |||
D | 86cm | 90cm | 94cm | |||
E | ||||||
F |
XS | S | M | L | XL | ||
![]() |
A | 158/163cm | 163/168cm | 168/173cm | 173/178cm | 175/180cm |
B | 80cm | 84cm | 88cm | |||
C | 76cm | 80cm | 84cm | |||
D | 86cm | 90cm | 94cm | |||
E | ||||||
F |
Fai il primo passo.
Iscriviti alla nostra newsletter. Potrai leggere le novità e le storie sul mondo Calze GM.